In attesa della sperata approvazione del Codice dello Spettacolo, che prevede, per le fondazioni lirico-sinfoniche, come da testo approvato dalla Commissione, lo scorporo dal Fondo unico per lo spettacolo delle risorse destinate alle fondazioni stesse e il riordino dei criteri di finanziamento con i principi di riparto previsti dalla Finanziaria di quest’anno (10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019), la Direzione Generale dello Spettacolo del Mibact pubblica il Decreto Direttoriale 28 luglio 2017, atto di assegnazione dei contributi FUS assegnati per l’anno 2017 a favore delle stesse fondazioni.
Le Fls assorbono per il corrente anno più della metà delle risorse del Fus. La ripartizione delle singole assegnazioni tiene conto della normativa sulla spending review, e che anche per il corrente anno la Fondazione Arena di Verona risulta espunta dall’elenco ISTAT delle Pubbliche amministrazioni – e pertanto non è più soggetta all’applicazione delle misure di finanza pubblica ed infine esente dal contenimento della spesa (4.335.969,00 euro) e della divisione tra fondazioni dotate di forma organizzativa speciale (Scala di Milano e Accademia Santa Cecilia di Roma) e le restanti dodici.
Fondazioni Lirico Sinfoniche | Regione | Stanziamento | % |
Teatro alla Scala di Milano | Lombardia | 29.072.393,30 | 15,95% |
Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale | Lazio | 17.953.738,51 | 9,85% |
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia | Veneto | 16.327.658,31 | 8,96% |
Fondazione Teatro Massimo di Palermo | Sicilia | 14.473.370,12 | 7,94% |
Fondazione Teatro Regio di Torino | Piemonte | 13.913.562,13 | 7,63% |
Fondazione Teatro di S. Carlo in Napoli | Campania | 13.647.558,02 | 7,49% |
Fondazione Teatro del Maio Musicale Fiorentino | Toscana | 13.554.278,44 | 7,44% |
Accademia Nazionale di Santa Cecilia | Lazio | 11.847.683,79 | 6,50% |
Fondazione Arena di Verona | Veneto | 10.292.792,12 | 5,65% |
Fondazione Teatro Comunale di Bologna | Emilia Romagna | 9.024.308,73 | 4,95% |
Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari | Puglia | 8.209.919,57 | 4,50% |
Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova | Liguria | 8.085.049,04 | 4,44% |
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari | Sardegna | 8.009.803,06 | 4,39% |
Fondazione Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste | Friuli Venezia Giulia | 7.859.943,15 | 4,31% |
TOTALE | 182.272.058,29 | 100,00% |
Senza commenti